您的位置:首页 > 报价报价

奥迪A8市场价格是多少钱?

admin2024-03-17人已围观

进口奥迪 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 奥迪A8L 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 2.8 FSI 标准型 85.80万 76.70万-85.80万 9月3日 发动机:V6 排量:2.8 马力:210 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

3.0 FSI 标准型 92.80万 87.80万-92.80万 9月3日 发动机:V6 排量:2.8 马力:232 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

3.0 FSI 豪华型 95.80万 90.80万-95.80万 9月3日 发动机:V6 排量:2.8 马力:232 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

3.0 FSI 尊贵型 99.80万 94.70万-99.80万 9月3日 发动机:V6 排量:2.8 马力:232 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

4.2 FSI quattro 尊贵型 168.00万 142.90万-168.00万 9月3日 发动机:V8 排量:4.2 马力:350 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

6.0 W12 quattro 旗舰型 249.80万 212.34万-249.80万 9月3日 发动机:W12 排量:6.0 马力:450 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

6.0 W12 quattro 专享尊崇型 291.90万 248.20万-291.90万 9月3日 发动机:W12 排量:6.0 马力:450 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

S8 5.2 FSI quattro 198.00万 165.00万-208.00万 9月3日 发动机:V10 排量:5.2 马力:450 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 2.8 FSI 豪华型 89.80万 76.34万-89.80万 9月3日 发动机:V6 排量:2.8 马力:210 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 3.2 FSI 标准型 99.50万 84.58万-99.50万 9月3日 发动机:V6 排量:3.2 马力:260 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 3.2 FSI 豪华型 106.50万 90.60万-106.50万 9月3日 发动机:V6 排量:3.2 马力:260 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 3.2 FSI 尊贵型 114.50万 97.33万-114.50万 9月3日 发动机:V6 排量:3.2 马力:260 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

很赞哦! ()

上一篇:吉普牧马人两门版现在要几钱?'>谈谈自媒体、新媒体和融媒体

下一篇:返回列表'>返回列表

随机图文